
L'armée et les missions humanitaires.
Introduction - Les différents types de mission - Carte et tableau récapitulatifs - Conclusion
Année |
Lieu |
Type d'opération menée |
| 1989 | Surinam | Aide humanitaire |
| 1990 | Afganistant | L'armée enseigne à la population locale comment déminer ses terres. |
| 1991 | Kurdistant | Aide humanitaire |
| 1991 | Irak | Largage de vivres pour la population locale. |
| 1993 | Rwanda | Largage de vivres pour la population locale. |
| 1994 | Kigali | Evacuation de population |
| 1997 | Brazzaville | Evacuation de population |
| 1998 | Amérique Centrale | Suite au passage d'un cyclone qui a fait plus de 20 000 victimes, l'armée française a apporté des vivres et des abris pour les sinistrés. |
| 1999 | Timor oriental | Aide à la population victime de conflit; hôpital de campagne et transport de réfugiés. |
| 1999 | Kosovo | Aide Humanitaire. |
| 1999 | Albanie | Construction d'une école à Kruje. |
| 2000 | Mozembique |
Transport de matériel humanitaire, médicaments, vivres et équipement, pour aider et évacuer la population de Chibuto qui a essuyé une tempête ainsi qu'un cyclone. |
| 2000 | Madacascar | Aide à la population qui vient d'essuyer une très violente tempète. |
| 2001 | Mazar-i-Sharif | Sécurisation de l'aéroport pour l'acheminement de l'humanitaire. |
| 2003 | Nouvelle Calédonie | Aide matérielle. |
| 2003 | Congo | Aide à la population prise dans un conflit. |
| 2003 | Amérique Centrale | Apport de matériel scolaire et médical. |
Ce tableau, bien qu'incomplet, reflète bien les différentes aides que peut apporter l'armée, aussi bien que matériellement, comme le largage de vivre, qu'humainement , avec les hôpitaux de campagnes, que culturellement, avec la livraison de livres scolaires.
Carte récapitulative des missions de l'armée française à l'étranger.

A travers cette carte approximative, on peut observer que l'armée française a déjà agit presque dans le monde entier, bien que majoritairement, les missions aient lieu en Afrique, dans les anciennes colonies.